Schichtplanung

Grenzen

aktiv werden

verdi
Bunter Vogel schatten

Zeitzuschläge und Stundenentgelte

Diese Werte sind alt! Zu den linkaktuellen Stundensentgelten





TVöD-K (Krankenhäuser) /VKA Tarifgebiet West / in 2009:

Monatliches Grundentgelt : 167,4 = Stundenentgelt

Die Zeitzuschläge je Stunde in € (auf Basis des Stundenentgelts Stufe 3)

 Entgeltgruppe   Stundenentgelt 
Stufe 3
100%
„Arbeiter” *: Nacht- und
Samstagsarbeit ab 13:00 
20%
 Sonntags- 
arbeit
25%
 Feiertagsarbeit, 
 24. und 31.12. ab 06:00 
35%
 Überstunden-
aufschlag 
30% / 15%
15Ü 30,74 6,15 7,69 10,76 4,61
15 25,01 5,00 6,25 8,75 3,75
14 23,11 4,62 5,78 8,09 3,47
13 21,21 4,24 5,30 7,42 3,18
12 20,58 4,12 5,15 7,20 3,09
11 18,68 3,74 4,67 6,54 2,80
10 18,04 3,61 4,51 6,31 2,71
9 15,58 3,12 3,90 5,45 4,67
8 14,50 2,90 3,63 5,08 4,35
7 13,80 2,76 3,45 4,83 4,14
6 13,36 2,67 3,34 4,68 4,01
5 12,79 2,56 3,20 4,48 3,84
4 12,35 2,47 3,09 4,32 3,71
3 11,71 2,34 2,93 4,10 3,51
11,27 2,25 2,82 3,94 3,38
2 10,83 2,17 2,71 3,79 3,25
1 8,61 1,72 2,15 3,01 2,58

* Zuschlag für Nachtarbeit 1,28 €, für Samstagsarbeit 0,64 € - für alle „Angestellte” (Beschäftigte nach § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD-K)


Die Stundenentgelte in den jeweiligen Stufen, individuellen Zwischen- oder Endstufen ergeben u.a. die Bezahlung der Mehrarbeit.

 Entgeltgruppe    Stufe 1     Stufe 2     Stufe 3     Stufe 4     Stufe 5     Stufe 6  
15Ü 27,73 30,74 33,59 35,49 35,93
15 21,74 24,12 25,01 28,17 30,58 32,16
14 19,69 21,84 23,11 25,01 27,92 29,50
13 18,15 20,13 21,21 23,30 26,21 27,42
12 16,27 18,04 20,58 22,79 25,64 26,91
11 15,70 17,41 18,68 20,58 23,33 24,60
10 15,13 16,78 18,04 19,31 21,72 22,29
9 13,37 14,82 15,58 17,60 19,18 20,45
8 12,51 13,87 14,50 15,07 15,70 16,10
7 11,71 12,98 13,80 14,44 14,91 15,35
6 11,49 12,73 13,36 13,96 14,37 14,78
5 11,00 12,19 12,79 13,39 13,83 14,15
4 10,46 11,59 12,35 12,79 13,23 13,49
3 10,29 11,40 11,71 12,22 12,60 12,95
9,83 10,89 11,27 11,78 12,12 12,38
2 9,49 10,51 10,83 11,14 11,84 12,57
1 8,46 8,61 8,80 8,98 9,43

Pflegepersonal

Zeitzuschläge je Stunde in € (auf Basis des Stundenentgelts Stufe 3):

 Entgeltgruppe   Stundenentgelt 
Stufe 3
100%
 Sonntags- 
arbeit
25%
 Feiertagsarbeit, 
 24. und 31.12. ab 06:00 
35%
 Überstunde 

30% / 15%
12a 20,58 5,15 7,20 3,09
11b 20,58 5,15 7,20 3,09
11a 18,68 4,67 6,54 2,80
10a 18,04 4,51 6,31 2,71
9d 17,60 4,40 6,16 5,28
9c 17,09 4,27 5,98 5,13
9b 15,58 3,90 5,45 4,67
9a 15,58 3,90 5,45 4,67
8a 14,50 3,63 5,08 4,35
7a 13,80 3,45 4,83 4,14
4a 12,35 3,09 4,32 3,71
3a 11,71 2,93 4,10 3,51

Die Stundenentgelte für das Pflegepersonal in den jeweiligen Stufen, individuellen Zwischen- oder Endstufen sind besonders unübersichtlich. Sie betreffen u.a. die Mehrarbeit in der jeweiligen Stufe.

 Entgeltgruppe 
KR
  Stufe 1     Stufe 2     Stufe 3     Stufe 4     Stufe 5     Stufe 6  
12a 20,58 22,79 25,64 26,91
11b 20,58 23,33 24,60
11a 18,68 20,58 23,33
10a 18,04 19,31 21,72
9d 17,60 19,18 20,45
9c 17,09 18,30 19,44
9b 15,58 17,60 18,30
9a 15,58 16,11 17,09
8a 12,98 13,80 14,50 15,07 16,11 17,09
7a 12,03 12,98 13,80 15,07 15,70 16,35
4a 10,78 11,59 12,35 13,96 14,37 15,13
3a 10,29 11,40 11,71 12,22 12,60 13,49